top of page

सीखने का कोष
एपिक ओक्लाहोमा का एकमात्र सरकारी स्कूल है जो प्रत्येक छात्र को लर्निंग फंड प्रदान करता है। लर्निंग फंड छात्र के खाते में आवंटित क्रेडिट राशि है जिसका उपयोग सीखने के संसाधनों और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

जो छात्र प्रथम तिमाही में (लेकिन स्कूल के पहले दिन के बाद) दाखिला लेते हैं, उन्हें उचित अनुपात में लर्निंग फंड मिलेगा। छात्र का दाखिला उस दिन से माना जाएगा जिस दिन व्यक्तिगत शिक्षण योजना (ILP) पूरी की जाती है। किसी भी छात्र को शैक्षणिक रूप से आवश्यक तकनीक और पाठ्यक्रम से वंचित नहीं किया जाएगा।
DATE | School Day # | Prorated Learning
Fund Amount |
|---|---|---|
08/20/2026 | 1 | $1,000.00 |
08/21/2026 | 2 | $976.74 |
08/24/2026 | 3 | $953.48 |
08/25/2026 | 4 | $930.23 |
08/26/2026 | 5 | $906.97 |
08/27/2026 | 6 | $883.72 |
08/28/2026 | 7 | $860.46 |
08/31/2026 | 8 | $837.20 |
09/01/2026 | 9 | $813.95 |
09/02/2026 | 10 | $790.69 |
09/03/2026 | 11 | $767.44 |
09/04/2026 | 12 | $744.18 |
09/08/2026 | 13 | $720.93 |
09/09/2026 | 14 | $697.67 |
09/10/2026 | 15 | $674.41 |
09/11/2026 | 16 | $651.16 |
09/14/2026 | 17 | $627.90 |
09/15/2026 | 18 | $604.65 |
09/16/2026 | 19 | $581.39 |
09/17/2026 | 20 | $558.13 |
09/18/2026 | 21 | $534.88 |
09/21/2026 | 22 | $511.62 |
09/22/2026 | 23 | $488.37 |
09/23/2026 | 24 | $465.11 |
09/24/2026 | 25 | $441.86 |
09/25/2026 | 26 | $418.60 |
09/28/2026 | 27 | $395.34 |
09/29/2026 | 28 | $372.09 |
09/30/2026 | 29 | $348.83 |
10/01/2026 | 30 | $325.58 |
10/02/2026 | 31 | $302.32 |
10/05/2026 | 32 | $279.06 |
10/06/2026 | 33 | $255.81 |
10/07/2026 | 34 | $232.55 |
10/08/2026 | 35 | $209.30 |
10/09/2026 | 36 | $186.04 |
10/12/2026 | 37 | $162.79 |
10/13/2026 | 38 | $139.53 |
10/19/2026 | 39 | $116.27 |
10/20/2026 | 40 | $93.02 |
10/21/2026 | 41 | $69.76 |
10/22/2026 | 42 | $46.51 |
10/23/2026 | 43 | $23.25 |
After 10/23/2026 | 44+ | $0.00 |
Frequently asked questions
bottom of page